Di dunia buah -buahan meme yang bersemangat, kuasa anda adalah ciri -ciri anda yang mendefinisikan -keupayaan unik yang secara dramatik membentuk permainan anda. Sesetengah kuasa cemerlang dalam kerosakan mentah, sementara yang lain mengutamakan pergerakan, menawarkan pendekatan strategik yang pelbagai. Senarai dan panduan Powers Buah -buahan ini akan membantu anda menavigasi pilihan dan memilih yang sesuai untuk PlayStyle anda.
Video yang disyorkan meme buah -buahan.
Walaupun senarai peringkat di atas memberikan kedudukan umum, ingatlah bahawa setiap kuasa buah meme menawarkan pengalaman permainan yang berdaya maju. Masing -masing melampaui ketiadaan kuasa , walaupun ada yang jauh melebihi orang lain. Sesetengah kecemerlangan pada kerosakan pecah, yang lain di kawalan orang ramai, dan ada juga yang memberikan keupayaan untuk terbang. Sebagai contoh, Kutukan mengutamakan penghapusan musuh yang pesat, sementara Popcat memberi tumpuan kepada takedown sasaran tunggal.
Senarai Kuasa Buah Meme
Berikut adalah senarai komprehensif yang memperincikan setiap kuasa meme kuasa :
Kuasa | Harga | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • Klik kiri: Cleave - Dash ke hadapan, memotong kawasan di hadapan anda. - 10.34 Kerosakan (11.63 dengan aura) • z: Flash hitam - Dash ke hadapan, melakukan pukulan yang kuat. - 36.19 Kerosakan (40.71 dengan aura) • x: Bongkar - Buat potongan panjang di hadapan diri anda, menangani kerosakan AOE yang tinggi. - 26.05 Kerosakan (29.31 dengan aura) • C: Anak panah api - Tembak anak panah api ke hadapan. - 41.36 Kerosakan (46.53 dengan aura) • v: Pengembangan domain - Kebakaran slash besar ke semua arah, menangani 8 gelombang kerosakan. - 66.16 Kerosakan (74.40 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • z: Splitter Popcat - Kebakaran 6 projektil api yang meletup. - Kerosakan 80.61 (90.73 dengan aura) • x: Popcat Combo - Lakukan kombo huru -hara yang kuat pada musuh -musuh yang dekat. - 136.17 Kerosakan (153.20 dengan Aura) • C: Popcat Nuke - Jatuhkan nuke dari langit ke sasaran. - 45.91 Kerosakan (51.01 dengan aura) • v: Transformasi Popcat - Transform menjadi popcat, berurusan 10% peningkatan kerosakan. - Tempoh 15 saat. • f: Popcat Fly - Berubah menjadi kepala popcat dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • z: Doge ditembak - Menembak kepala Doge yang meletupkan kesan. - 36.25 Kerosakan (40.78 dengan Aura) • x: Panggilan doge - Bark di musuh anda, menangani 5 gelombang kerosakan. - 64.69 Kerosakan (72.92 dengan aura) • C: Doge Slam - Jatuhkan doge besar dari langit ke sasaran. - 31.62 Kerosakan (35.57 dengan aura) • v: Klon doge - Summon 3 anjing untuk bertarung dengan anda. - 9.71 Kerosakan (10.94 dengan Aura) • f: Doge terbang - Berubah menjadi kepala doge dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 4500 Robux | • z: Dough punch - Panggil donat yang menumbuk ke hadapan. - 29.05 Kerosakan (32.68 dengan aura) • x: Pastry Barrage - Summon sebilangan 20 donat yang jatuh dari langit dan meletup. - 188 Kerosakan (211.6 dengan aura) • C: Pastry Slam - Panggil pedang yang diperbuat daripada mochi yang mencecah semua musuh dalam jejari sederhana. - 24.91 Kerosakan (28.03 dengan aura) • v: Pukulan Super Dough -Summon 16 donat yang melepaskan pukulan jarak jauh dan kerosakan percikan. - Kerosakan 74.40 (83.68 dengan aura) • f: Bergerak donat - Menjadi donat dan gulung pada kelajuan yang hebat. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • z: Noob Shot - Tembak kepala noob yang meletupkan kesan. - 28.22 Kerosakan (31.75 dengan aura) • x: Noob Slam - Panggil noob dari langit yang jatuh ke sasaran. - 38.87 Kerosakan (43.73 dengan aura) • C: Kabut berbau - Keluarkan kabus yang menangani tujuh gelombang kerosakan. Gelombang ini menimbulkan sasaran. - 157.29 Kerosakan (176.96 dengan Aura) • v: Rakan noob - Panggil noob untuk bertarung bersama anda. - 23.67 Kerosakan (26.63 dengan Aura) • f: Noob terbang - Berubah menjadi kepala noob dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • z: Rasuk Ilahi -Tembak rasuk jangka panjang cahaya. - 27.5 Kerosakan (30.94 dengan aura) • x: Peluru ringan - Memanggil sebilangan 13 peluru cahaya yang meletupkan kesan. - 95.42 Kerosakan (107.25 dengan aura) • C: Tendangan kelajuan cahaya - Lompat dan melakukan tendangan yang kuat. - 30.91 Kerosakan (34.78 dengan aura) • v: Kemarahan Sky - Panggil cincin 25 rasuk kanan yang jatuh dari langit. - 211.75 Kerosakan (238.25 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • z: Flaming Floppa - Tembak floppa yang meletup. - 35.68 Kerosakan (40.15 dengan aura) • x: Hujan floppa - Memanggil sebilangan 25 floppas yang jatuh dari langit dan meletupkan kesan. - 181.82 Kerosakan (204.55 dengan aura) • C: Floppa Barrage - Kebakaran 20 floppas ke arah sasaran anda. - 63.82 Kerosakan (71.64 dengan aura) • f: Terbang floppa - Berubah menjadi kepala floppa dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • z: Punch gelap - Lakukan pukulan gelap yang merosakkan kerosakan. - 36.91 Kerosakan (41.53 dengan aura) • x: Kegelapan berlaku - Menghisap musuh anda ke dalam worteks gelap yang menangani 5 gelombang kerosakan. - 78.55 Kerosakan (88.36 dengan aura) • C: Lubang gelap - Buat lubang hitam gergasi yang menangani kerosakan berterusan dan menghancurkan semua musuh di dalamnya. - 58.91 Kerosakan (66.27 dengan aura) • f: Terbang gelap - bertukar menjadi awan kegelapan dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • z:Bola api - Tembak tiga bola api ke arah musuh. - 31.02 Kerosakan (34.90 dengan aura) • x: Rasuk Flaming - Kebakaran rasuk yang menangani 4 gelombang kerosakan. - 27.68 Kerosakan (31.16 dengan aura) • C: Bola api gergasi - Kebakaran bola api raksasa ke arah musuh. - 31.43 Kerosakan (35.36 dengan aura) • f: Flame Fly - bertukar menjadi api dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • z: Ribut ais -Menimbulkan icestorm 20-hit yang menghalang musuh. - 64 kerosakan (72 dengan aura) • x:Membuang icicle - Kebakaran 5 icicles yang meletupkan kesan ke arah kursor anda. - 18.16 Kerosakan (25.55 dengan Aura) • C: Mandi icicle - Drop 25 icicles dari langit. - 80 kerosakan (90 dengan aura) • v: Sifar darjah - Membekukan kawasan yang besar di sekeliling anda, menimbulkan stun berkala. - 23.78 Kerosakan (26.75 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • z:Kentang panas - Panggil kentang terbang yang meletup selepas tempoh yang singkat. - 30.19 Kerosakan (33.96 dengan aura) • x: Penghancur kentang - Memanggil kentang gergasi dan menolaknya, menangani kerosakan letupan dua kali. - 39.60 Kerosakan (44.55 dengan aura) • C: Nuke kentang - Jatuhkan kentang besar dari langit. - 29.57 Kerosakan (33.26 dengan aura) • v: Hujan kentang - Jatuhkan 20 kentang dari langit. - 244 Kerosakan (274.4 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • z:Moai ditembak - Kebakaran patung Moai di kursor anda. - 18.65 Kerosakan (20.98 dengan Aura) • x: Moai Summon - Drop 3 patung Moai dari langit. - 20.43 Kerosakan (22.96 dengan aura) • C: Moai Barrage - Kebakaran 16 patung Moai di kursor anda. - 63.13 Kerosakan (70.98 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • z: Lemparan batu - Buang 4 batu pada sasaran anda. - 20.24 Kerosakan (22.76 dengan aura) • x:Flying Rock - Panggil meteor dari langit. - 15.71 Kerosakan (17.68 dengan Aura) • C: Bergerak Batu - bertukar menjadi batu rolling dengan peningkatan kelajuan. |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • z:Percikan air - Kebakaran 8 titisan air ke arah kursor anda. - 19.84 Kerosakan (22.32 dengan Aura) • x: Mandi air - Panggil cincin air yang jatuh dari langit. - 41.85 Kerosakan (47.10 dengan aura) • f: Terbang air - bertukar menjadi setitik air dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • z:Membuang bom - Buang bom pada sasaran anda. - 31.84 Kerosakan (35.82 dengan aura) • x:Punch bom - Buat pukulan letupan. - 26.16 Kerosakan (29.43 dengan aura) • C: Merosakkan diri - Buat letupan di sekeliling diri anda, menangani kerosakan dalam jejari kecil. - 30.81 Kerosakan (34.66 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • z:Pedang asap - Slash pedang di kawasan kecil di hadapan diri anda. - 24.29 Kerosakan (27.33 dengan Aura) • x:Asap ditembak - Kebakaran bola asap yang meletup apabila memukul musuh. - 23.88 Kerosakan (26.87 dengan Aura) • f: Asap terbang - bertukar menjadi awan asap dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
Malangnya, kuasa buah meme yang paling kuat ( kutukan dan popcat ) sering sukar difahami, memerlukan nasib yang luar biasa atau pelaburan yang besar. Untuk pendekatan yang lebih seimbang, pertimbangkan gelap untuk kawalan kawasan atau api untuk kerosakan pecahnya. Pemain baru akan menemui mana -mana kuasa yang tidak biasa yang sesuai untuk mempelajari mekanik permainan. Pertempuran bos yang konsisten dan penyelesaian misi akan menghasilkan permata , yang membolehkan anda melancarkan semula kuasa yang lebih diingini.
Ini menyimpulkan senarai dan panduan Powers Buah -buahan kami. Terokai panduan Roblox kami yang lain untuk maklumat yang lebih berguna.