Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
imagem via niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
escolhendo a faísca: Este caminho enfatiza o tipo de gelo Pokémon. <🎜 🎜 🎜>
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
Parte 3:
Escolhendo Sierra: Este caminho se concentra no Pokémon do tipo fogo.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
imagem via niantic
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
A recompensa final, um encontro de sandygast, é idêntico para os dois caminhos. A principal diferença está no encontro do Vulpix (Alolan ou Shadow) e no tipo Pokémon preferido para pegar e desligar. Escolha sabiamente baseado em seus objetivos de coleção! Pokémon go está disponível agora.