Halfpipe Havoc Monopoly GO: คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อรางวัลและการเล่นเกม
ทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc ใน Monopoly GO ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมในการสะสม Flag Token สำหรับมินิเกม Snow Racers คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและกลยุทธ์ในการเพิ่ม points ของคุณให้สูงสุด
เหตุการณ์สำคัญและรางวัลของ Halfpipe Havoc
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำได้ระหว่างทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc:
-- - -ที่จำเป็น | รางวัล Halfpipe HavocPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | โทเค็นธง 120 อัน | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็นธง 140 อัน | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 200 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 โทเค็นธง | - - | 15||||||||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 โทเค็นธง | ||||||||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 260 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็นธง 260 อัน | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 โทเค็นธง | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำแข่งขันเพื่อจัดอันดับกระดานผู้นำสูงสุดเพื่อปลดล็อกรางวัลที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น: <> <>กลยุทธ์การสะสมคะแนน <> เพิ่มคะแนนของคุณให้สูงสุดโดยลงจอดอย่างมีกลยุทธ์บนจัตุรัสทางรถไฟของกระดาน นี่คือรายละเอียดคะแนนสำหรับการปิดระบบและการปล้นธนาคาร:
<> บล็อค: 2 แต้มสำเร็จ: 4 แต้ม <> ปล้นธนาคาร:
<> จำไว้ว่า ทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc นั้นมีจำกัดเวลา ดังนั้นควรวางแผนกลยุทธ์ของคุณและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้ให้ได้มากที่สุด!
บทความล่าสุด
|