A2B Mini-Set Release สำหรับ *Pokemon TCG Pocket *หรือที่รู้จักกันในชื่อ Shining Revelry แนะนำการ์ดชุดใหม่ที่เพิ่มการบิดใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับโปเกมอนที่คุ้นเคย นี่คือภาพที่ครอบคลุมถึงการ์ดทั้งหมดที่เปิดเผยจนถึง *Pokemon TCG Pocket *: เปล่งประกาย
Pokemon TCG Pocket: Shining Revelry Cards
ด้านล่างนี้เป็นรายการโดยละเอียดของการ์ดทั้งหมดที่รวมอยู่ในชุด Revelry Shining สำหรับ *Pokemon TCG Pocket *:::
การ์ด | ผล |
---|---|
Charizard Ex | 180hp สโต๊ค (พลังงานดับเพลิง 1 แห่ง): ใช้พลังงานดับเพลิง 3 แห่งจากโซนพลังงานของคุณและติดกับโปเกมอนนี้ ปืนใหญ่ Steam (พลังงานดับเพลิง 3 พลังงาน 2 พลังงานไม่มีสี): 150 ดาเมจ 3 ราคาล่าถอย |
Lucario Ex | 150hp Aura Sphere (3 พลังงานต่อสู้): การโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหาย 30 ครั้งให้กับโปเกมอนที่มีม้านั่งของฝ่ายตรงข้าม 100 ดาเมจ 2 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
วิกเล็ตต์ | 60hp สปริงออก (1 พลังงานน้ำ): 1 ของโปเกมอนของคู่ต่อสู้ของคุณถูกสุ่มเลือก จัดการ 30 ดาเมจ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
Pachirisu | 70hp พลาสมา (พลังงานฟ้าผ่า 1 อัน): ใช้พลังงานฟ้าผ่าจากโซนพลังงานของคุณและติดกับโปเกมอนสายฟ้าของคุณ 10 ดาเมจ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
ความแตกต่าง | 70hp headbutt (1 พลังงานโลหะ): 10 ความเสียหาย 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
Tatsugiri | 70hp Retreat Directive (ความสามารถ): Dondozo ที่ใช้งานอยู่ของคุณไม่มีค่าใช้จ่ายในการล่าถอย ฝนตก (1 พลังงานน้ำ): 20 ดาเมจ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
หัวระยอง | 60hp ร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือ (1 พลังงานหญ้า): ใส่โปเกมอนหญ้าแบบสุ่มหนึ่งอันจากดาดฟ้าของคุณลงในมือของคุณ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
หมุด | 90hp Guillotine Rush (1 หญ้า 2 พลังงานไม่มีสี): พลิกเหรียญจนกว่าคุณจะได้หาง การโจมตีนี้สร้างความเสียหายอีก 40 ครั้งสำหรับแต่ละหัว 50+ ดาเมจ |
สีแดง (ผู้สนับสนุน) | ในช่วงเทิร์นนี้การโจมตีที่ใช้โดยโปเกมอน DO +20 ดาเมจกับโปเกมอนที่ใช้งานอยู่ของคู่ต่อสู้ของคุณ |
Iono (ผู้สนับสนุน) | ผู้เล่นแต่ละคนสับไพ่ในมือของพวกเขาเข้าไปในดาดฟ้าของพวกเขาจากนั้นดึงไพ่จำนวนมาก |
เหล่านี้เป็นการ์ดทั้งหมดที่เปิดเผยในปัจจุบันสำหรับ *Pokemon TCG Pocket *: แสงสว่างที่เปล่งประกาย สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเกมอย่าลืมเยี่ยมชมผู้หลบหนี