Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính quan trọng cung cấp các mức tăng chỉ số dựa trên tỷ lệ phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công) và hiệu ứng độc đáo ảnh hưởng đến hiệu suất vô địch. Danh sách tầng này giúp bạn tối ưu hóa nhóm của bạn.
Mục lục
Anime Auto cờ vua danh sách tầng | Anime Auto Chess Danh sách đặc điểm | Làm thế nào để có được những đặc điểm
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Việc sử dụng mã thông báo reroll chiến lược là chìa khóa để tối đa hóa tiềm năng vô địch. Lưu mã thông báo để tăng cường các nhà vô địch mạnh nhất của bạn. Tham khảo danh sách cấp này để được hướng dẫn. Những đặc điểm hàng đầu như Thần, Blade Master và Godspeed cải thiện đáng kể thiệt hại, tốc độ và khả năng sống sót.
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Danh sách tính trạng cờ vua tự động chính thức của anime:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect (detailed description provided) |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Không > Quan trọng (40%) .
Làm thế nào để có được những đặc điểm
Có được những đặc điểm rất đơn giản:
- Khởi động anime tự động cờ trên Roblox.
- Nhấp vào nút dịch chuyển tức thời (1) trên màn hình chính.
- Nhấp vào nút Sản xuất (2).
-
Cổng 3 Feb 22,2025