Preset | Minimum | Recommended | Ultra |
---|---|---|---|
OS |
Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit | Windows 11 64-bit |
CPU |
AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 |
GPU |
AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 |
Memory |
16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage |
155 GB SSD | 155 GB SSD | 155 GB SSD |
Notes | 12GB VRAM recommended for 4K (minimum) | 16GB VRAM recommended for 4K (recommended & ultra) | 16GB VRAM recommended for 4K (ultra) |
Preset | Minimum | Recommended | Ultra |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit | Windows 11 64-bit |
CPU | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 |
GPU | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 |
Memory | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage | 155 GB SSD | 155 GB SSD | 155 GB SSD |
Notes | 12GB+ VRAM recommended for 4K (minimum) | 16GB+ VRAM recommended for 4K (recommended & ultra) | 16GB+ VRAM recommended for 4K (ultra) |
Square Enix ha lanzado especificaciones de PC actualizadas para Final Fantasy 7 Rebirth, destacando la necesidad de un hardware potente, especialmente para la resolución 4K. Dos semanas antes del lanzamiento de la PC, las especificaciones actualizadas revelan que se recomienda una tarjeta de gráficos de alta gama con VRAM de 12-16 GB para el juego 4K.