Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
PokémonGoのホリデーパート1分岐研究では、トレーナーは重要な決定に直面しています:Aid SparkまたはSierra。 このガイドは、各パスに関連する報酬とタスクに焦点を当てた選択を明確にします。 12月17日から12月22日午前9時59分まで開催されるこのイベントは、3つの段階で無料の研究クエストを紹介します。 最初のタスクの後、プレイヤーは忠誠を選択する必要があります
niantic経由の画像Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix encounter, 2000 XP |
Sparkの選択:
このパスは、氷型ポケモンを強調しています。Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
パート2:
Sierraの選択:
このパスは、火型ポケモンに焦点を当てていますResearch Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix encounter, 2000 XP |
niantic経由の画像
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast encounter, 3000 XP, 2000 Stardust |
最終的な報酬であるサンディガストの出会いは、両方のパスで同じです。重要な違いは、Vulpix Encounter(AlolanまたはShadow)と、キャッチして電源を入れるための好ましいポケモンタイプにあります。 コレクションの目標に基づいて賢明に選択してください! PokémonGoが利用可能になりました