รางวัล Monopoly GO Holiday Package Carnival และเหตุการณ์สำคัญ
สรุปแพ็คเกจวันหยุด Carnival Monopoly GO Rewards วิธีรับคะแนนในแพ็คเกจวันหยุด Carnival Monopoly GO
กิจกรรม "Holiday Greetings Tour" ของเกมมือถือยอดนิยมของ Scopely "Monopoly GO" ได้สิ้นสุดลงแล้ว และจะถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมใหม่ที่เรียกว่า "Holiday Package Carnival" กิจกรรมนี้เปิดตัวในวันที่ 21 ธันวาคม ยาวนาน เป็นเวลา 21 ชั่วโมงในช่วงสองวัน และสิ้นสุดในวันที่ 24 ธันวาคม <>
กิจกรรม Monopoly GO Holiday Package Carnival มอบรางวัลที่น่าตื่นเต้นมากมาย มินิเกมดรอปรางวัลยังคงดำเนินต่อไป และผู้เล่นสามารถคาดหวังว่าจะได้รับโทเค็น Peg-E มากมายจากกิจกรรม นอกจากโทเค็นแล้ว คุณยังมีโอกาสที่จะชนะรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สติกเกอร์ เงินสด และการทอยลูกเต๋า ซึ่งจะช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปรอบๆ กระดานได้อย่างมาก ลองอ่านคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและรางวัลทั้งหมดสำหรับ Holiday Package Carnival Monopoly GO <>
[
]
ผู้เล่นที่ต้องการรับทอยลูกเต๋าฟรีใน Monopoly GO สามารถใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ <>[107](/monopoly-go-how-to-get-free-dice-roll-links-today/#threads)
รางวัลและเหตุการณ์สำคัญแพ็คเกจวันหยุด Carnival Monopoly GO
<>
25โทเค็น Peg-E ห้าอัน | | 2 |
10ทอยลูกเต๋าฟรี 25 อัน | 3 | 15 |
ชุดสติ๊กเกอร์หนึ่งดาว | 4 | 40 |
ทอยลูกเต๋าฟรี 45 ครั้ง | 5 | 20 |
โทเค็น Peg-E แปดตัว | 6 | 25 |
ชุดสติ๊กเกอร์หนึ่งดาว | 7 | 35 |
35 ทอยลูกเต๋าฟรี | 8 | 40 |
โทเค็น Peg-E 15 อัน | 9 | 170 |
ทอยลูกเต๋าฟรี 160 ครั้ง | 10 | 50 |
เงินสด รางวัล | 11 | 55 |
โทเค็น Peg-E 20 อัน | 12 | 50 |
ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว | 13 | 420 |
375 ทอยลูกเต๋าฟรี | 14 | 55 |
โทเค็นบ้านผีสิงเก้าอัน | 15 | 60 |
เดิมพันสูงห้านาที | 16 | 75 |
รางวัลเงินสด | 17 | 650 |
ฟรี 550 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการทอยลูกเต๋า | 18 | 85 |
35 Peg-E Tokens | 19 | 95 |
ทอยลูกเต๋าฟรี 100 ครั้ง | 20 | 1 10 |
รางวัลเงินสด | 21 | 125 |
45 รุ่น Peg-E เหรียญ | 22 | 1,150 |
950 ทอยลูกเต๋าฟรี | 23 | 130 |
โทเค็น Peg-E 60 อัน | 24 | 140 |
ชุดสติ๊กเกอร์สามดาว | 25 | 155 |
รางวัลเงินสด | 26 | 700 |
550 ทอยลูกเต๋าฟรี | 27 | 170 |
70 โทเค็น Peg-E | 28 | 20 0 |
รางวัลเงินสด | 29 | 280 |
ทอยลูกเต๋าฟรี 220 ครั้ง | 30 | 220 |
โบนัสเงินสดสิบนาที | 31 | 275 |
รางวัลเงินสด | 32 | 1,800 |
1 ,300 ลูกเต๋าฟรีม้วน | 33 | 350 |
โทเค็น Peg-E 75 อัน | 34 | 450 |
ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | 35 | 1,000 |
725 ทอยลูกเต๋าฟรี | 36 | 550 |
รางวัลเงินสด | 37 | 2,200 |
1,600 ม้วนฟรี ย่อย | 38 | 600 |
80 โทเค็น Peg-E | 39 | 800 |
ทอยลูกเต๋าฟรี 550 ครั้ง | 40 | 7 00 |
รางวัลเงินสด | 41 | 2,700 |
ฟรี 1,900 ครั้ง ค่าธรรมเนียมในการทอยลูกเต๋า | 42 | 800 |
โทเค็น Peg-E 100 อัน |
43 | 900 | ปล้นครั้งใหญ่ 40 นาที |
44 | 1,000 | รางวัลเงินสด |
45 | 1,700 | ชุดสติ๊กเกอร์ห้าดาว |
46 | 1,500 | โทเค็น Peg-E 110 อัน |
47 | 4,400 | ทอยลูกเต๋าฟรี 3,000 ครั้ง |
4 8 | 1,000 | โบนัสเงินสดสิบนาที |
49 | 1,700 | รางวัลเงินสด |
50 | 9,000 | ทอยลูกเต๋าฟรี 8,000 ลูก ชุดสติ๊กเกอร์ระดับห้าดาว |
สรุปรางวัลแพ็คเกจวันหยุด Carnival Monopoly GO
<>