GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank | Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank | Frigibax |
Legend Rank | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
增加战斗限制(每天最多 20 场战斗) 以战斗为主题的定时研究,提供各种奖励(包括格里姆斯利鞋)
更广泛的攻击、防御和生命值统计数据,以奖励遭遇神奇宝贝
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
图片来自 Niantic
<🎜> <🎜><🎜>Pokémon GO<🎜>对战联盟中双重命运遭遇和奖励的概述到此结束。 <🎜>Pokémon GO<🎜> 可在移动设备上使用。 本文更新于 12/4/2024。<🎜>