In Stalker 2 hängt eine effiziente Artefaktzucht vom Verständnis ihrer elementaren Anomaliebeziehungen ab. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte nach ihrem landwirtschaftlichen Standort kategorisiert. Es gibt über 75 Artefakte, die von gewöhnlichen bis hin zu legendären/mythischen Raritäten reichen. Während einige durch Missionen erworben werden können, erfordern die meisten eine gezielte Landwirtschaft.
Alle Stalker 2Artefakte und ihre Standorte
Die folgende Tabelle listet alle Artefakte, ihre Seltenheit, Effekte und die anomale Zone auf, in der sie gefunden werden können.
Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | Maximale Wärme-, Strahlungs- und Ausblutungsbeständigkeit | Thermische Anomalien |
Kompass | Maximaler Strahlungs- und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Flüssiges Gestein | Maximaler Funk- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Donnerbeere | Maximale Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | Reduzierter Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Seltsamer Bolzen | Reduzierter Anomalieschaden (bei Aufladung) | Tornado-Anomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und verringert die Erkennungsrate | Mohnfeld nördlich von Zalissya | |
Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie in der Kühlturmregion | |
Seltsamer Topf | Reduziert den Hunger deutlich | Nebelanomalie in der Region Burnt Forest | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Tragfähigkeit (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie in der Region Zaton | |
Häufig | Blase | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung und Ausdauer, schwacher elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz, schwacher Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Schokoriegel | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kristall | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Auge | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Feuerball | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Blitz | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Gravi | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Leier | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz, schwacher Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schimmel | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kiesel | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolophonium | Schwache Strahlung und Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Saphir | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Muschel | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schneeflocke | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steak | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steinblut | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Verdreht | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Gelegentlich | Broken Rock | Starke Strahlung, mittlerer physischer Schutz | Gravitationsanomalien |
Ciliate | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | Mittlere Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Krone | Mittlere Strahlung, schwache Ausdauer und körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fliegenfalle | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Harfe | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolobok | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Elektroanomalien | |
Laterne | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher Wärmeschutz, mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Mondlicht | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Plasma | Mittlerer Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Shop-Klasse | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seele | Mittlere Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Frühling | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | Starke Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Blendung | Starker Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Zauberwürfel | Maximale Strahlung und starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlungs- und Gewichtswirkung | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | Mittlerer Wärmeschutz, starker Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien |
Denken Sie daran, einen überlegenen Artefaktdetektor (wie Veles oder Bear) zu verwenden, um die Artefakt-Spawns in ihren jeweiligen Zonen zu verbessern. Das schnelle Speichern vor der Suche nach Anomalien ermöglicht ein erneutes Laden, wenn das gewünschte Artefakt nicht gefunden wird.