Dans Stalker 2, l'agriculture efficace d'artefacts dépend de la compréhension de leurs liens avec les anomalies élémentaires. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts en fonction de leur emplacement agricole. Il existe plus de 75 artefacts, allant des raretés légendaires/mythiques. Si certains s'acquièrent via des missions, la plupart nécessitent un farm ciblé.
Tous les Stalker 2 les artefacts et leurs emplacements
Le tableau ci-dessous répertorie tous les artefacts, leur rareté, leurs effets et la zone anormale où ils peuvent être trouvés.
Rareté des artefacts | Nom de l'artefact | Effet | Emplacement |
---|---|---|---|
Légendaire | Hypercube | Résistance maximale à la chaleur, aux radiations et au saignement | Anomalies thermiques |
Boussole | Radiation maximale et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Roche Liquide | Protection radio et chimique maximale | Anomalies acides | |
Thunderberry | Rayonnement et endurance maximum | Anomalies électro | |
Balle bizarre | Réduction des dégâts causés par les balles (surtout à l'arrêt) | Anomalie Bulba près de Zalissya | |
Boulon bizarre | Réduction des dégâts causés par les anomalies (lorsque chargé) | Anomalie de tornade à Yaniv | |
Fleur étrange | Masque l'odeur du joueur, diminution du taux de détection | Champ de coquelicots au nord de Zalissya | |
Bizarre Noix | Guérit les saignements au fil du temps | Anomalie de tourbillon de feu dans la région des tours de refroidissement | |
Pot bizarre | Réduit considérablement la faim | Anomalie de brume dans la région de Burnt Forest | |
Eau bizarre | Augmente la capacité de charge (~ 40 kg) | Anomalie des lumières errantes dans la région de Zaton | |
Commun | Bulle | Radioprotection moyenne | Anomalies acides |
Batterie | Faible rayonnement et endurance, faible protection électrique | Anomalies électro | |
Cavité | Faible résistance aux radiations et aux saignements, faible effet de poids | Anomalies thermiques | |
Barre de chocolat | Faible radioprotection et protection électrique | Anomalies électro | |
Croute | Faible protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Cristal | Faible protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Épine de cristal | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Gouttelettes | Faible protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Oeil | Faible protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Boule de feu | Faible protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Flash | Faible radioprotection et protection électrique | Anomalies électro | |
Gravi | Faible effet de rayonnement et de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Corne | Faible protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Méduses | Faible radioprotection et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Lyre | Faible résistance aux radiations et aux saignements, faible effet de poids | Anomalies thermiques | |
Morceau de viande | Faible protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Mica | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Moule | Faible protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Galet | Faible rayonnement, endurance et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Roi des rats | Faible radiation, résistance au saignement et protection électrique | Anomalies électro | |
Colophane | Faible rayonnement et endurance | Anomalies gravitationnelles | |
Saphir | Faibles radiations, résistance aux saignements et endurance | Anomalies électro | |
Coquille | Faible rayonnement et endurance | Anomalies électro | |
Bave | Faible rayonnement | Anomalies acides | |
Limace | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Flocon de neige | Faible rayonnement et endurance | Anomalies électro | |
Cierge magique | Faible radioprotection et protection électrique | Anomalies électro | |
Tourneur | Faible résistance aux radiations et aux saignements | Anomalies thermiques | |
Steak | Faible résistance aux radiations et aux saignements | Anomalies thermiques | |
Sang de pierre | Faible effet de rayonnement et de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Coeur de Pierre | Faible effet de rayonnement et de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Épine | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Tourbillon | Faible rayonnement, endurance et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Trassé | Faible radioprotection et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Peu fréquent | Rocher brisé | Forte radiation, protection physique moyenne | Anomalies gravitationnelles |
Cilié | Protection moyenne contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies chimiques | |
Éponge morte | Résistance moyenne aux radiations et aux saignements | Anomalies thermiques | |
Couronne | Radiation moyenne, faible endurance et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Défaut | Radiation moyenne, faible résistance aux saignements et effet de poids | Anomalies thermiques | |
Piège à mouches | Radiation moyenne et effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Poisson rouge | Faible effet de rayonnement et de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Harpe | Radiation moyenne, faible résistance au saignement et protection électrique | Anomalies électro | |
Kolobok | Protection moyenne contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies électro | |
Lanterne | Radiation moyenne et protection électrique | Anomalies électro | |
Magma | Faible protection thermique, rayonnement moyen et effet de poids | Anomalies thermiques | |
Perles de maman | Forte résistance aux radiations et aux saignements | Anomalies thermiques | |
Clair de lune | Radiation moyenne et protection électrique | Anomalies électro | |
Plasma | Protection thermique et rayonnement moyen | Anomalies thermiques | |
Classe de magasinage | Radiation moyenne, faible résistance et endurance au saignement | Anomalies électro | |
Âme | Radiation et endurance moyennes | Anomalies électro | |
Printemps | Radiation moyenne et effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Petit-déjeuner touristique | Protection moyenne contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Oursin | Protection radio moyenne | Anomalies acides | |
Rare | Crête | Forte radiation et endurance | Anomalies électro |
Champignon du Diable | Forte protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies acides | |
Bouton floral | Forte radiation, endurance moyenne et protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Éblouissement | Forte protection contre les radiations et les décharges électriques | Anomalies électro | |
Cube Magique | Radiation maximale et forte protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Viande plus légère | Forte protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Étoile de la nuit | Fort effet de rayonnement et de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Pellicule | Forte protection contre les radiations et les produits chimiques | Anomalies chimiques | |
Petal | Forte résistance aux radiations et aux saignements | Anomalies thermiques | |
Bitao | Forte protection radio | Anomalies chimiques | |
Étoile de mer | Forte radiation, résistance et endurance moyennes aux saignements | Anomalies électro | |
Torche | Protection thermique moyenne, fort rayonnement et effet de poids | Anomalies thermiques |
N'oubliez pas d'utiliser un détecteur d'artefacts supérieur (comme Veles ou Bear) pour améliorer l'apparition d'artefacts dans leurs zones respectives. La sauvegarde rapide avant la recherche des anomalies permet de recharger si l'artefact souhaité n'est pas trouvé.