In Stalker 2 hangt efficiënte landbouw van artefacten af van het begrijpen van hun elementaire anomalie-relaties. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van hun landbouwlocatie. Er zijn meer dan 75 artefacten, variërend van gemeenschappelijke tot legendarische/mythische zeldzaamheden. Hoewel sommige via missies worden verworven, vereisen de meeste gerichte landbouw.
Alle Stalker 2 Artefacten en hun locaties
In de onderstaande tabel staan alle artefacten, hun zeldzaamheid, effecten en de afwijkende zone waar ze te vinden zijn.
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Maximale weerstand tegen hitte, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Kompas | Maximale straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vloeibare steen | Max Radio- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Donderbes | Maximale straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Vreemde bal | Minder kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie nabij Zalissya | |
Vreemde bout | Verminderde schade door afwijkingen (indien opgeladen) | Tornado-anomalie in Yaniv | |
Rare bloem | Maskert de geur van spelers, waardoor het detectiepercentage afneemt | Klaproosveld ten noorden van Zalissya | |
Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Brandwervelafwijking in de regio Koeltorens | |
Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking in de regio Burnt Forest | |
Raar water | Verhoogt het draagvermogen van het gewicht (~40 kg) | Anomalie van dwalende lichten in de regio Zaton | |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Batterij | Zwakke straling en uithoudingsvermogen, zwakke elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Hofte | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen, zwak gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Chocoladereep | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Korst | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kristal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Oog | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Vuurbal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Flitser | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Gravi | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Hoorn | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kwallen | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Lier | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen, zwak gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vleesstuk | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Schimmel | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Rosin | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Schel | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen | |
Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Sneeuwvlok | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Sparkler | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Spinner | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Biefstuk | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Stenenbloed | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Stenen hart | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gesleuteld | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling, gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ciliaat | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Chemische afwijkingen | |
Dode spons | Gemiddelde weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fout | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vliegenval | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Goudvis | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Kolobok | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Lantaarn | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Mama's kralen | Sterke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Maanlicht | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Plasma | Gemiddelde thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Ziel | Gemiddelde uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Lente | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Toeristenontbijt | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Duivelspaddestoel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Zuurafwijkingen | |
Bloemknop | Sterke uitstraling, gemiddeld uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Verblinding | Sterke stralings- en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magische kubus | Maximale straling en sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vlees lichter | Sterke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Nachtster | Sterk stralings- en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Pellikel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Chemische afwijkingen | |
Petal | Sterke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen | |
Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming, sterke straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Vergeet niet om een superieure artefactdetector (zoals Veles of Bear) te gebruiken om de artefact-spawns in hun respectievelijke zones te verbeteren. Snel opslaan voordat afwijkingen worden gezocht, maakt herladen mogelijk als het gewenste artefact niet wordt gevonden.