Stalker 2'de verimli eser yetiştirme, bunların temel anormallik bağlarını anlamaya dayanır. Bu kılavuz, eserleri çiftçilik konumlarına göre kategorilere ayırarak süreci basitleştirir. Efsanevi/efsanevi nadirliklere ait 75'in üzerinde eser bulunmaktadır. Bazıları görevler yoluyla elde edilirken çoğu, hedefli çiftçilik gerektirir.
Tüm Stalker 2 Eserleri ve Konumları
Aşağıdaki tabloda tüm eserler, bunların nadirlikleri, etkileri ve bulunabilecekleri anormal bölge listelenmektedir.
Yapı Nadirliği | Yapı Adı | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hiperküp | Maksimum Termal, Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Pusula | Maksimum Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Sıvı Kaya | Maksimum Radyo ve Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Gök gürültüsü | Maksimum Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Garip Top | Kurşun hasarı azaltıldı (özellikle sabitken) | Zalissya yakınında Bulba Anomalisi | |
Garip Cıvata | Anormallik hasarı azaltıldı (şarj edildiğinde) | Yaniv'de kasırga anomalisi | |
Garip Çiçek | Oyuncu kokusunu maskeler, tespit oranını azaltır | Zalissya'nın kuzeyinde Haşhaş Tarlası | |
Garip Fındık | Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Kuleleri Bölgesinde Yangın Girdabı Anomalisi | |
Garip Saksı | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış Orman Bölgesinde Sis Anomalisi | |
Garip Su | Ağırlık taşıma kapasitesini artırır (~40KG) | Zaton Bölgesinde Gezici Işıklar Anomalisi | |
Ortak | Kabarcık | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Pil | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık, Zayıf Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Boşluk | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci, Zayıf Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Çikolata Bar | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Kristal | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Kristal Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Göz | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Ateş topu | Zayıf Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Flaş | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Gravi | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Korna | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Denizanası | Zayıf Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Lir | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci, Zayıf Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Et Parçası | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Mika | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kalıp | Zayıf Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Çakıl taşı | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Fare Kralı | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Reçine | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Safir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Slime | Zayıf Radyasyon | Asit Anomalileri | |
Sümüklüböcek | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kar tanesi | Zayıf Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Maytap | Zayıf Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Döndürücü | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Biftek | Zayıf Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taş Kanı | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Taş Kalp | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kasırga | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
İngiliz | Zayıf Radyasyon ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Yaygın olmayan | Kırık Kaya | Güçlü Radyasyon, Orta Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Kirpikli | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Ölü Sünger | Orta Derecede Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taç | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Kusur | Orta Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Sinekkapan | Orta Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Japon balığı | Zayıf Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Arp | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kolobok | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Elektro Anomaliler | |
Fener | Orta Derecede Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magma | Zayıf Termal Koruma, Orta Derecede Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler | |
Annemin Boncukları | Güçlü Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Ay Işığı | Orta Derecede Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Plazma | Orta Düzeyde Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Alışveriş Sınıfı | Orta Seviye Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Ruh | Orta Seviye Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Bahar | Orta Düzeyde Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Turist Kahvaltısı | Orta Derecede Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Kedi | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Nadir | Arma | Güçlü Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Şeytan Mantarı | Güçlü Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Asit Anomalileri | |
Çiçek Tomurcuğu | Güçlü Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık ve Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Parlama | Güçlü Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Sihirli Küp | Maksimum Radyasyon ve Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Et Çakmağı | Güçlü Termal Koruma ve Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Gece Yıldızı | Güçlü Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Pellicle | Güçlü Radyasyon ve Kimyasallara Karşı Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Petal | Güçlü Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Uçan Balık | Güçlü Radyo Koruması | Kimyasal Anomaliler | |
Denizyıldızı | Güçlü Radyasyon, Orta Seviyede Kanama Direnci ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Meşale | Orta Düzeyde Termal Koruma, Güçlü Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Kendi bölgelerinde eser ortaya çıkmasını artırmak için üstün bir eser dedektörü (Veles veya Ayı gibi) kullanmayı unutmayın. Anormallikleri aramadan önce hızlı kaydetme, istenen yapı bulunamazsa yeniden yükleme yapılmasına olanak tanır.