GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank | Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank | Frigibax |
Legend Rank | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
戦闘制限の増加 (毎日最大 20 戦闘) さまざまな報酬 (グリムスリー シューズを含む) を備えた、戦闘をテーマにした時限リサーチ
報酬の遭遇ポケモンの攻撃、防御、HP 統計の範囲が広がりました
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Niantic 経由の画像
<🎜> <🎜>これで、<🎜>Pokémon GO<🎜> バトル リーグにおける Dual Destiny のエンカウントと報酬の概要が完了しました。 <🎜>Pokémon GO<🎜> はモバイルデバイスで利用できます。 この記事は 2024 年 12 月 4 日に更新されました。<🎜>